免費服務熱線:137-9487-4968
135-9279-4368
型號:盈源達移動環??照{雙面出風
風量:22000m3/h
功率:1.8KW/A
電壓:380-415V
儲水量:40L
全國咨詢熱線:
137-9487-4968盈源達移動環??照{雙面出風
詳情說明
產品特點:
?采用高性能濕簾提高降溫效率
?具有自動清洗功能,防止濕簾結垢并延長濕簾使用壽命
?自動排水功能 目標應用:
各類廠房 | 各類生產車間 | 辦公室 | 餐廳及休閑吧 |
倉庫 | 動車高鐵檢修車間 | 洗衣房/干洗店 | 公共設施 |
產品參數:
型號 | YYD-51 | YYD-52 | YYD-53 | |
出風方式 | 底出風 | 側出風 | 頂出風 | |
最大風量 | m3/h | 22000 | 22000 | 22000 |
國標風量 | m3/h | 15000 | 14000 | 15000 |
電壓/頻率/相數 | V/Hz/Ph | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
額定輸入功率/電流 | KW/A | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
顯熱制冷量* | KW | 58 | 51 | 58 |
蒸發效率* | [%] | 80 | 76 | 80 |
蒸發量* | L/h | 78 | 75 | 78 |
噪音(聲壓級) | dB(A) | 70 | 70 | 70 |
儲水量 | L | 40 | 40 | 40 |
出風品尺寸 | mm | 777×777 | 777×777 | 777×777 |
整機尺寸 | mm | 1225×1225×1125 | 1305×1225×1125 | 1225×1225×1145 |
整機凈重 | Kg | 87 | 86 | 88 |
運行重量 | Kg | 141 | 137 | 142 |
掃碼關注我們